がん先進医療特約の比較
各保険会社の先進医療特約の違いについて比較する。
ポイントは、3つ
・通算限度額
・一時金の有無
・保険期間
それぞれ次の表の通りである
保険会社名 | 商品名 | 通算限度額 | 一時金 | 保険期間 |
---|---|---|---|---|
アクサ生命 | アクサの治療保障のがん保険 マイ・セラピー | ※1回1,000万円 | 2,000万円15万円 | 10年 |
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 500万円 | なし | 10年 |
アクサダイレクト生命 | がん定期 | 500万円 | なし | 10年 |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 2,000万円 | 15万円 | 10年 |
アフラック | 生きるためのがん保険 寄りそうDays | 2,000万円 | 15万円 | 10年 |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 2,000万円 | 10% | 終身 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 2,000万円 | (50万円限度) | 10%終身 |
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 2,000万円 | (50万円限度) | 10%10年 ※主契約の保険期間と同じ |
just IN Case | わりかん がん保険 | なし | なし | - |
セコム損保 | 自由診療保険メディコム | 1,000万円 | なし | 5年 |
セコム損保 | 自由診療保険メディコムワン | 1,000万円 | なし | 5年 |
ソニー生命 | がん保険 | 2,000万円 | なし | 5年 |
ソニー生命 | がん入院保険 | なし | なし | 5年 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 1,000万円 | なし | 終身 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 Link X Pink | なし | なし | - |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 2,000万円 | 15万円 | 終身 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 2,000万円 | なし | 10年 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 2,000万円 | なし | 10年 |
プルデンシャル生命 | がん診断保険 | なし | なし | - |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 2,000万円 | 5万円 | 10年 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 2,000万円 | 宿泊費(1日につき1万円限度) | 交通費終身 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 2,000万円 | (100万円限度) | 20%10年 |
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 2,000万円 | なし | 終身 |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 2,000万円 | なし | 10年 |
楽天生命 | あんしんプラス がんサポート | 2,000万円 | なし | 10年 |
がん先進医療以外の項目別の比較は、下記を参照
保険料で比較する
がん保険の保険料比較
がん診断一時金の内容(支払回数、〇年に1回など)で比較する
がん診断一時金の内容比較
上皮内新生物(上皮内がん)の対象、非対象で比較する
上皮内新生物は対象?非対象?
ガン保険 保険料払込免除の「条件」で比較する
保険料払込免除の比較
上記、全項目を網羅した比較資料(pdf)
がん保険比較一覧 2019年4月