生命保険会社の格付けと、ソルベンシーマージンの一覧は下記の通り
保険会社の判断指標のひとつとして!!
参考コラム:
「格付け」はどこまで信用するべきか?保険選びと格付けについて
保険会社 | S&P 保険 財務力 | R&I 保険金 支払能力 | Fitch 保険会社 財務格付 | ソルベンシー・ マージン比率 2018年9月末時点 |
---|---|---|---|---|
アクサ生命 | A+ | 797.2% | ||
アクサダイレクト生命保険株式会社 | 1,216.2% | |||
朝日生命保険相互会社 | BBB | BBB+ | 871.7% | |
アフラック生命保険株式会社 | A+ | AA- | WD | 973.8% |
アリアンツ生命保険株式会社 | 3,913.8% | |||
SBI生命保険株式会社 | 1,059.5% | |||
エヌエヌ生命保険株式会社 | A- | 838.3% | ||
FWD富士生命保険株式会社 | BBB+ | 1,020.1% | ||
オリックス生命保険株式会社 | A+ | 1,243.2% | ||
カーディフ生命保険株式会社 | 963.1% | |||
株式会社かんぽ生命保険 | A+ | AA- | 1,107.4% | |
クレディ・アグリコル生命保険株式会社 | 1,129.7% | |||
ジブラルタ生命保険株式会社 | A+ | AA- | 917.6% | |
住友生命保険相互会社 | A+ | AA- | A+ | 847.0% |
ソニー生命保険株式会社 | A+ | AA | 2,618.9% | |
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 | 1,626.7% | |||
SOMPOひまわり生命保険株式会社 | A+ | AA | 1,492.0% | |
太陽生命保険株式会社 | A | AA- | 820.8% | |
大樹生命保険株式会社(旧:三井生命) | A | AA- | 1,061.3% | |
第一生命保険株式会社 | A+ | AA- | A+ | 923.0% |
第一フロンティア生命保険株式会社 | AA- | 513.9% | ||
大同生命保険株式会社 | A | AA- | 1,186.6% | |
チューリッヒ生命 | 1,050.6% | |||
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | AA- | 1,123.4% | ||
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | A+ | AA+ | 2,072.6% | |
(旧:マスミューチュアル生命) | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社A- | 933.8% | ||
日本生命保険相互会社 | A+ | AA | A+ | 922.5% |
ネオファースト生命保険株式会社 | 5348.5% | |||
はなさく生命保険株式会社 | - | |||
富国生命保険相互会社 | A | AA- | A | 1086.2% |
フコクしんらい生命保険株式会社 | 944.9% | |||
プルデンシャル生命保険株式会社 | A+ | AA- | 870.2% | |
ファイナンシャル生命保険株式会社) | PGF生命(プルデンシャル ジブラルタA+ | AA- | 814.2% | |
マニュライフ生命保険株式会社 | A+ | 760.6% | ||
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | A+ | AA | 1,651.0% | |
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 | A+ | AA | 931.6% | |
みどり生命保険株式会社 | 4,587.6% | |||
明治安田生命保険相互会社 | A | AA- | A+ | 967.8% |
メットライフ生命保険株式会社 | AA- | 793.9% | ||
メディケア生命保険株式会社 | AA- | 2,919.3% | ||
ライフネット生命保険株式会社 | 2,289.3% | |||
楽天生命保険株式会社 | 623.3% |
※S&P スタンダードアンドプアーズ 保険財務力 2019年1月30日現在
※R&I 格付投資情報センター 保険金支払能力 2019年12月31日現在
※Fitch フィッチ・レーティングス・ジャパン 2019年11月11日現在
参考コラム:
「格付け」はどこまで信用するべきか?保険選びと格付けについて
保険加入「こう考えろ!!」の記事一覧は、コチラ
各指標について
・S&P 保険財務力・・・S&P(スタンダードアンドプアーズ)の格付け
・R&I 保険金支払能力・・・R&I(株式会社格付投資情報センター)の格付け
・Fitch 保険会社財務格付・・・Fitch(フィッチ・レーティングス)の格付け
評価の順番は、AAA(トリプルA)が最上位。以後AA+、AA、AA-・・・CCC-→CC→C→Dと続く
BBB-以上が「投資適格」と、逆にBB+以下は「投機的」と判断される。
しかし、国内の保険会社の場合、基本的には「A」程度の格付けを持っていることが最低条件と言える。
・ソルベンシー・マージン比率
保険会社の税務健全性を図る指標の一つ
細かい計算は省略するが、
「ソルベンシー・マージン比率」=支払余力/(1/2)×通常の予測を超える危険(リスク)に対応する額
から計算される。
・リーマン級の経済危機
・東日本大震災のような自然災害
などの「従来の予測を超えた危険」が訪れた際、保険会社がそのリスクに対応できる「支払い余力」があるかを表す指標。
通常、700~800%程度であれば「問題なし」、1,000%を超えていれば「良好」と判断される。
逆に200%を下回った場合には、監督官庁による業務改善命令等の対象となる。
創業したばかりで営業期間が短い場合、保有する資産に対して契約件数が少ないため、非常に高いソルベンシー・マージン比率となることが多いので、そのような会社の数値が高くても
「あくまで参考」
程度に考えておいた方が良い。
参考コラム:
「格付け」はどこまで信用するべきか?保険選びと格付けについて
保険加入「こう考えろ!!」の記事一覧は、コチラ