ページコンテンツ
がん保険の保険料比較
パターン3
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」+「抗がん剤治療:10万円/月」
それ以外のパターンは、下記のリンクを参照
パターン1
「がん診断一時金:100万円」のみは、コチラ
パターン2
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」は、コチラ
パターン3
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」+「抗がん剤治療:10万円/月」
年齢毎の各社保険料の比較
がん診断一時金:100万円
がん入院:10,000円/日
抗がん剤治療:10万円/月
30歳男性 保険料比較

保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 1,860円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 2,330円 | がん通院 10,000円/日 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 2,371円 | |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 2,897円 | がん手術 20万円/回 |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 3,610円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 3,615円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,745円 | ※還付タイプ |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 3,970円 | がん手術 10万円/回 |
40歳男性 保険料比較

保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 2,770円 | |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 3,508円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 3,520円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 4,138円 | がん手術 20万円/回 |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 4,800円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 5,171円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 5,789円 | ※還付タイプ |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 5,920円 | がん手術 10万円/回 |
50歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 4,340円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 5,650円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 6,205円 | がん手術 20万円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 6,221円 | |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 6,940円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 8,057円 | ※非喫煙者割引 |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 9,390円 | がん手術 10万円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 9,919円 | ※還付タイプ |
60歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 6,970円 | |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 9,275円 | がん手術 20万円/回 |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 9,450円 | がん通院 10,000円/日 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 11,122円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 12,165円 | ※非喫煙者割引 |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 10,020円 | |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 15,120円 | がん手術 10万円/回 |
30歳女性 保険料比較

保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 1,700円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 2,380円 | がん通院 10,000円/日 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 2,406円 | |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 3,100円 | |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 3,165円 | がん手術 20万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 3,333円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,870円 | ※還付タイプ |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 3,920円 | がん手術 10万円/回 |
40歳女性 保険料比較

保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 2,680円 | |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 3,566円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 3,640円 | がん通院 10,000円/日 |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 3,760円 | |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 4,256円 | がん手術 20万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 4,526円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 5,166円 | ※還付タイプ |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 5,350円 | がん手術 10万円/回 |
50歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 3,700円 | |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 4,590円 | |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 4,854円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 4,960円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 5,308円 | がん手術 20万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 5,856円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 6,486円 | ※還付タイプ |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 6,730円 | がん手術 10万円/回 |
60歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院、抗がん剤以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 4,680円 | |
チューリッヒ生命 | 終身ガン治療保険 プレミアムDX | 5,620円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 6,350円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 6,500円 | がん手術 20万円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 6,808円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 7,031円 | ※非喫煙者割引 |
楽天生命 | スーパーがん保険 | 8,220円 | がん手術 10万円/回 |