がん保険の保険料比較
パターン2
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」
それ以外のパターンは、下記のリンクを参照
パターン1
「がん診断一時金:100万円」のみは、コチラ
パターン3
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」+「抗がん剤治療:10万円/月」は、コチラ
パターン2
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」
年齢毎の各社保険料の比較
がん診断一時金:100万円
がん入院:10,000円/日
※主契約に「抗がん剤治療」を含むものは除く
30歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 1,710円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 2,160円 | がん通院 10,000円/日 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 2,191円 | |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 2,217円 | ※がん入院 5,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 2,369円 | がん手術 20万円/回 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 2,940円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 2,995円 | ※非喫煙者割引 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 3,565円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,565円 | ※還付タイプ |
40歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 2,550円 | |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 3,068円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 3,100円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 3,323円 | がん手術 20万円/回 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 3,479円 | ※がん入院 5,000円/日 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 4,110円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 4,221円 | ※非喫煙者割引 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 4,855円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 5,349円 | ※還付タイプ |
50歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 3,860円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 4,610円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 4,902円 | がん手術 20万円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 4,941円 | |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 5,574円 | ※がん入院 5,000円/日 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 5,920円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 6,497円 | ※非喫煙者割引 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 7,114円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 8,639円 | ※還付タイプ |
60歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 5,760円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 6,880円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 7,213円 | がん手術 20万円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 7,792円 | |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 8,430円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 8,529円 | ※がん入院 5,000円/日 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 9,675円 | ※非喫煙者割引 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 10,341円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
30歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 1,440円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 1,970円 | がん通院 10,000円/日 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 1,996円 | |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 2,261円 | がん手術 20万円/回 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 2,320円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 2,423円 | ※非喫煙者割引 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 3,015円 | ※がん入院 5,000円/日 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 3,432円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,460円 | ※還付タイプ |
40歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 1,910円 | |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 2,426円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 2,620円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 2,897円 | がん手術 20万円/回 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 3,000円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 3,106円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 4,026円 | ※還付タイプ |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 4,163円 | ※がん入院 5,000円/日 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 4,210円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
50歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 2,450円 | |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 3,054円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 3,290円 | がん通院 10,000円/日 |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 3,358円 | がん手術 20万円/回 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 3,760円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 3,956円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 4,686円 | ※還付タイプ |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 5,240円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 5,433円 | ※がん入院 5,000円/日 |
60歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断、がん入院以外の保障) |
---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | アクサダイレクトのがん終身 | 3,170円 | |
アフラック | 生きるためのがん保険 Days1 | 4,160円 | がん通院 10,000円/日 |
東京海上日動あんしん生命 | がん治療支援保険NEO | 4,328円 | |
三井住友海上あいおい生命 | ガン保険スマート | 4,461円 | がん手術 20万円/回 |
オリックス生命 | がん保険 Believe(ビリーブ) | 4,580円 | 治療一時金 50万円/回 がん手術 20万円/回 がん退院 10万円/回 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 4,991円 | ※非喫煙者割引 |
SOMPOひまわり生命 | がん保険 勇気のお守り | 6,461円 | がん手術 10・20・40万円/回 がん外来 10,000円/回 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 6,758円 | ※がん入院 5,000円/日 |