がん保険の保険料比較
パターン1
「がん診断一時金:100万円のみ」
それ以外のパターンは、下記のリンクを参照
パターン2
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」は、コチラ
パターン3
「がん診断一時金:100万円」+「がん入院:10,000円/日」+「抗がん剤治療:10万円/月」は、コチラ
パターン1
「がん診断一時金:100万円のみ」年齢毎の各社保険料の比較
がん診断一時金:100万円
※主契約に「がん入院」「抗がん剤治療」を含むものは除く
30歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 980円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 1,209円 | |
FWD富士生命 | 新がんベスト・ゴールドα | 1,562円 | |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 1,738円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 2,445円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,074円 | ※還付タイプ |
40歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 1,310円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 1,735円 | |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 2,265円 | |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 2,739円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 3,431円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 4,545円 | ※還付タイプ |
50歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 2,430円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 2,661円 | |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 3,416円 | |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 4,399円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 5,217円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 6,876円 | ※還付タイプ |
60歳男性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 3,975円 | |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 4,950円 | |
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 5,740円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 6,794円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 7,655円 | ※非喫煙者割引 |
30歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 1,300円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 1,437円 | |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 1,497円 | |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 2,013円 | ※非喫煙者割引 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 2,664円 | |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,150円 | ※還付タイプ |
40歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 1,798円 | |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 1,897円 | |
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 2,010円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 2,546円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,565円 | ※還付タイプ |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 3,663円 |
50歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 2,110円 | |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 2,342円 | |
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 2,910円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 3,196円 | ※非喫煙者割引 |
東京海上日動あんしん生命 | がん診断保険R | 3,900円 | ※還付タイプ |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 4,766円 |
60歳女性 保険料比較
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 備考 (がん診断以外の保障) |
---|---|---|---|
ライフネット生命 | がん保険ダブルエール | 2,491円 | |
FWD富士生命 | がんベスト・ゴールド | 2,821円 | |
オリックス生命 | がん保険 Force(フォース) | 3,900円 | ※定期タイプ(保険期間10年) がん通院 10,000円/日、がん死亡 100万円 |
マニュライフ生命 | こだわりガン保険 | 3,941円 | ※非喫煙者割引 |
メットライフ生命 | ガン保険 ガードエックス | 5,915円 |