こんな方のための比較資料!!
タバコを吸う方、健康体割引が効かない方が参考になる
その他の方は、下記を参照
非喫煙割引「適用」+健康体割引「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない&健康にも自信がある!!
非喫煙割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない!!しかし、健康には自信なし・・・
健康体割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!健康には自信あり!!しかし、タバコは吸う・・・
なお、見積もり条件は下記の内容とし、30歳男性、35歳男性、40歳男性、45歳男性を比較する。
年齢毎の各社保険料比較
保険期間:60歳まで
保険金額:毎月10万円
払込免除特約:なし
30歳男性 保険料比較
1位:アクサダイレクト生命
2位:オリックス生命
3位:T&Dフィナンシャル生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,440円 | 2年 | - | - | シンプル |
オリックス生命 | 収入保障Keep | 2,450円 | 1年 | - | - | 年金月額上乗特約 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,500円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,670円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,760円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,850円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 2,920円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,926円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 3,071円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 3,090円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,101円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
ジブラルタ生命 | 高度障害療養加算型家族収入保険 | 3,360円 | 2年 | - | - | 高度障害療養加算年金 特定疾病収入特約 介護収入特約 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 3,620円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 3,780円 | 2年 | ○ | - | シンプル |
エヌエヌ生命 | 収入保障 | 4,030円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 8,120円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約 が基本セット |
35歳男性 保険料比較
1位:アクサダイレクト生命
2位:オリックス生命
3位:T&Dフィナンシャル生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,560円 | 2年 | - | - | シンプル |
オリックス生命 | 収入保障Keep | 2,600円 | 1年 | - | - | 年金月額上乗特約 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,630円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,820円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,920円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,980円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 3,020円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 3,120円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 3,220円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,225円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 3,300円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
ジブラルタ生命 | 高度障害療養加算型家族収入保険 | 3,550円 | 2年 | - | - | 高度障害療養加算年金 特定疾病収入特約 介護収入特約 |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 8,650円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約が基本セット |
エヌエヌ生命 | 収入保障 | 3,890円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 3,940円 | 2年 | ○ | - | シンプル |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 3,960円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
40歳男性 保険料比較
1位:アクサダイレクト生命
2位:オリックス生命
3位:T&Dフィナンシャル生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,670円 | 2年 | - | - | シンプル |
オリックス生命 | 収入保障Keep | 2,690円 | 1年 | - | - | 年金月額上乗特約 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,760円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,970円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,991円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 3,130円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,143円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 3,200円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 3,260円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 3,350円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 3,528円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
エヌエヌ生命 | 収入保障 | 3,750円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 9,050円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約が基本セット |
ジブラルタ生命 | 高度障害療養加算型家族収入保険 | 3,980円 | 5年 | - | - | 高度障害療養加算年金 特定疾病収入特約 介護収入特約 |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 4,110円 | 2年 | ○ | - | シンプル |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 4,340円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
45歳男性 保険料比較
1位:アクサダイレクト生命
2位:T&Dフィナンシャル生命
3位:SOMPOひまわり生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,670円 | 2年 | - | - | シンプル |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,760円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | 家族のお守り | 2,950円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
オリックス生命 | 収入保障Keep | 2,990円 | 5年 | - | - | 年金月額上乗特約 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 3,090円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 3,150円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 3,240円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 3,260円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 3,360円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
エヌエヌ生命 | 収入保障 | 3,460円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,539円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 3,952円 | 5年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 9,020円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約が基本セット |
ジブラルタ生命 | 高度障害療養加算型家族収入保険 | 4,480円 | 7年 | - | - | 高度障害療養加算年金 特定疾病収入特約 介護収入特約 |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 4,980円 | 6年 | ○ | - | シンプル |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 5,070円 | 5年 | ○ | ○ | シンプル |
タバコを吸う方、健康体割引が効かない方以外は、下記を参照
非喫煙割引「適用」+健康体割引「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない&健康にも自信がある!!
非喫煙割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない!!しかし、健康には自信なし・・・
健康体割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!健康には自信あり!!しかし、タバコは吸う・・・