こんな方のための比較資料!!
タバコは吸わないため、非喫煙割引は適用されるが、健康体割引の適用は難しい方
その他の方は、下記を参照
非喫煙割引「適用」+健康体割引「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない&健康にも自信がある!!
健康体割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!健康には自信あり!!しかし、タバコは吸う・・・
割引等一切ない場合 各社の保険料比較
注!!タバコを吸うし、健康にも自信なし・・・
なお、見積もり条件は下記の内容とし、30歳男性、35歳男性、40歳男性、45歳男性を比較する。
年齢毎の各社保険料比較
保険期間:60歳まで
保険金額:毎月10万円
払込免除特約:なし
30歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:三井住友海上あいおい生命
3位:メットライフ生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 2,354円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,370円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 2,380円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,410円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,449円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,500円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 2,680円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,680円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 2,700円 | 2年 | ○ | - | シンプル |
35歳男性 保険料比較
1位:メットライフ生命
2位:三井住友海上あいおい生命
3位:SOMPOひまわり生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 2,430円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,490円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,540円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 2,566円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,578円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,690円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,770円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 2,800円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 2,880円 | 2年 | ○ | - | シンプル |
40歳男性 保険料比較
1位:メットライフ生命
2位:三井住友海上あいおい生命
3位:メディケア生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 2,460円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,570円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,667円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,720円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,850円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,880円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 2,901円 | 5年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 2,950円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 3,230円 | 6年 | ○ | - | シンプル |
45歳男性 保険料比較
1位:メットライフ生命
2位:三井住友海上あいおい生命
3位:メディケア生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
メットライフ生命 | 収入保障保険マイディアレスト(Ⅰ型) | 2,380円 | 2年 | ○ | - | 三大疾病保障付(Ⅱ型) |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,560円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,586円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,710円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,820円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
東京海上日動あんしん生命 | 家計保障定期保険NEO | 2,930円 | 1年 | ○ | - | 5疾病・重度介護家計保障特約 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 3,370円 | 5年 | ○ | ○ | シンプル |
アフラック | 家族に毎月届く生命保険GIFT | 3,400円 | 6年 | ○ | - | シンプル |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 3,697円 | 10年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
タバコは吸わないため、非喫煙割引は適用されるが、健康体割引の適用は難しい方以外は、下記を参照
非喫煙割引「適用」+健康体割引「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない&健康にも自信がある!!
健康体割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!健康には自信あり!!しかし、タバコは吸う・・・
割引等一切ない場合 各社の保険料比較
注!!タバコを吸うし、健康にも自信なし・・・