こんな方のための比較資料!!
タバコを吸うため、非喫煙割引の適用は不可。しかし、健康には自信があるので健康体割引は適用される方
その他の方は、下記を参照
非喫煙割引「適用」+健康体割引「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない&健康にも自信がある!!
非喫煙割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない!!しかし、健康には自信なし・・・
割引等一切ない場合 各社の保険料比較
注!!タバコを吸うし、健康にも自信なし・・・
なお、見積もり条件は下記の内容とし、30歳男性、35歳男性、40歳男性、45歳男性を比較する。
年齢毎の各社保険料比較
保険期間:60歳まで
保険金額:毎月10万円
払込免除特約:なし
30歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:T&Dフィナンシャル生命
3位:アクサダイレクト生命 ※割引なし
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 2,208円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,420円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,440円 | 2年 | - | - | シンプル |
オリックス生命 | 収入保障Keep | 2,450円 | 1年 | - | - | 年金月額上乗特約 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 2,457円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,490円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,570円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能特約 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,850円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
35歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:T&Dフィナンシャル生命
3位:アクサダイレクト生命 ※割引なし
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 2,372円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,550円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,560円 | 2年 | - | - | シンプル |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 2,596円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
オリックス生命 | 収入保障Keep | 2,600円 | 1年 | - | - | 年金月額上乗特約 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,660円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,720円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,980円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
40歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:アクサダイレクト生命 ※割引なし
2位:T&Dフィナンシャル生命
3位:オリックス生命 ※割引なし
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 2,551円 | 2年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,670円 | 2年 | - | - | シンプル |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,670円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
オリックス生命 | 収入保障Keep | 2,690円 | 1年 | - | - | 年金月額上乗特約 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,750円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 2,755円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,880円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 3,100円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
45歳男性 保険料比較
1位:アクサダイレクト生命 ※割引なし
1位:T&Dフィナンシャル生命
2位:三井住友海上あいおい生命
3位:SOMPOひまわり生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクサダイレクト生命 | 収入保障2 | 2,670円 | 2年 | - | - | シンプル |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 2,670円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,730円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,870円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 |
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 2,987円 | 5年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 3,100円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 3,370円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
タバコを吸うため、非喫煙割引の適用は不可。しかし、健康には自信があるので健康体割引は適用される方以外は、下記を参照
非喫煙割引「適用」+健康体割引「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない&健康にも自信がある!!
非喫煙割引のみ適用 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない!!しかし、健康には自信なし・・・
割引等一切ない場合 各社の保険料比較
注!!タバコを吸うし、健康にも自信なし・・・