こんな方のための比較資料!!
非喫煙割引、健康体割引、両方の割引制度が適用できる方。
その他の方は、下記を参照
非喫煙割引のみ「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない!!しかし、健康には自信なし・・・
健康体割引のみ「適用」 各社の保険料比較
注!!健康には自信あり!!しかし、タバコは吸う・・・
割引等一切ない場合 各社の保険料比較
注!!タバコを吸うし、健康にも自信なし・・・
なお、見積もり条件は下記の内容とし、30歳男性、35歳男性、40歳男性、45歳男性を比較する。
年齢毎の各社保険料比較
保険期間:60歳まで
保険金額:毎月10万円
払込免除特約:なし
30歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:メディケア生命
3位:T&Dフィナンシャル生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 1,685円 | 5年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 1,758円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 1,780円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 1,830円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 1,831円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,060円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,270円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 2,500円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 6,410円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約が基本セット |
35歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:ネオファースト生命
3位:メディケア生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 1,707円 | 5年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 1,800円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 1,815円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 1,860円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 1,920円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,150円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,340円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 6,710円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約が基本セット |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 2,590円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
40歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:ネオファースト生命
3位:メディケア生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 1,732円 | 5年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 1,754円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 1,936円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 1,950円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,050円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,190円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,400円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 2,700円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 6,960円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約 |
45歳男性 保険料比較
1位:FWD富士生命
2位:T&Dフィナンシャル生命
3位:メディケア生命
保険会社名 | 商品名 | 保険料 | 最低保障期間 | 特徴① 非喫煙割引 | 特徴② 優良体割引 | 特徴③ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD富士生命 | FWD収入保障 | 1,786円 | 5年 | ○ | ○ | 生活支援特則 |
T&Dフィナンシャル生命 | 家計にやさしい収入保障 | 1,970円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
メディケア生命 | メディフィット収入保障 | 2,007円 | 2年 | ○ | ○ | シンプル |
SOMPOひまわり生命 | じぶんと家族のお守り | 2,090円 | 2年 | ○ | ○ | 逓減払込方式 就労不能保障特約 |
三井住友海上あいおい生命 | 新収入保障(Ⅰ型) | 2,120円 | 1年 | ○ | ○ | 障害・介護年金(Ⅱ・Ⅲ型) 就労不能障害年金(Ⅲ型) |
ネオファースト生命 | ネオdeしゅうほ | 2,197円 | 2年 | ○ | ○ | 特定疾病収入保障特則 |
ソニー生命 | 家族収入保険 | 2,390円 | 2年 | ○ | ○ | 生活保障特則14 |
マニュライフ生命 | こだわり収入保障 | 3,070円 | 5年 | ○ | ○ | シンプル |
チューリッヒ生命 | 収入保障プレニアムDX | 6,820円 | 1年 | ○ | ○ | ストレス性疾病保障付就業不能保障特約 |
非喫煙割引、健康体割引、両方の割引制度が適用できる方以外は、下記を参照
非喫煙割引のみ「適用」 各社の保険料比較
注!!タバコを吸わない!!しかし、健康には自信なし・・・
健康体割引のみ「適用」 各社の保険料比較
注!!健康には自信あり!!しかし、タバコは吸う・・・
割引等一切ない場合 各社の保険料比較
注!!タバコを吸うし、健康にも自信なし・・・